8-495-748-89-45Мы работаем круглосуточно

Размеры

Итальянские размеры одежды отличаются от российских на -2.

Т.е у них 42, у нас 44 и т.д.  На сайте представлены российские размеры

ЕСЛИ ВЫ ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВАШЕГО РАЗМЕРА,

ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ ПО НАШЕМУ БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛ: 8-495-748-89-45 И МЫ ДАДИМ ВАМ ПОДРОБНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ.

ЭТО СЭКОНОМИТ ВАШЕ ВРЕМЯ И СДЕЛАЕТ ВЫБОР ПОКУПОК БОЛЕЕ УДОБНЫМ И ПРИЯТНЫМ!

С левой стороны идут колонки размеров для роста от 161,5см

С правой стороны идут колонки с размерами для роста от171,5см

Таблица размеров для девушек обычного роста
от 161,5 — 171,5 см.

 

Размеры XS S M L XL XXL
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Обхват груди (см.) 80-81,5 82,5-84 85-86,5 87,5-89 90-91,5 92,5-94 95,5-98 99-101,5 103-105,5 106,5-110,5 112-115,5
Обхват талии (см.) 59,5-61 62-63,5 65-66 67,5-68,5 70-71 72,5-73,5 75-77,5 78,5-81,5 82,5-85 86,5-90 91,5-95,5
Обхват бедер (см.) 86,5-87,5 89-90 91,5-92,5 94-95,5 96,5-98 99-100,5 101,5-104 105,5-108 109-112 113-117 118-122

 

С левой стороны идут колонки с размерами для роста 150см

С правой стороны колонки для роста 160см

Таблица размеров для девушек маленького роста
(рост: 150 — 160 см.)

 

Размеры XS S M L XL XXL
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Обхват груди (см.) 78,5-80 81,5-82,5 84-85 86,5-87,5 89-90 91,5-92,5 94-96,5 98-100,5 101,5-104 105,5-109 110,5-114,5
Обхват талии (см.) 58,5-59,5 61-62 63,5-65 66-67,5 68,5-70 71-72,5 73,5-76 77,5-80 81,5-84 85-89 90-94
Обхват бедер (см.) 85-86,5 87,5-89 90-91,5 92,5-94 95,5-96,5 98-99 100,5-103 104-106,5 108-110,5 112-115,5 117-120,5

 

Таблица размеров для женщин
женщины обычного роста (W): 161,5 — 171,5 см.)

 

Маленький рост 14WP 16WP 18WP 20WP 22WP 24WP 26WP 28WP 30WP 32WP
Обычный рост 16W 18W 20W 22W 24W 26W 28WE 30WE 32WE
1X 2X 3X 4X 4X 5X
Обхват груди (см.) 100,5-104 105,5-109 110,5-114,5 115,5-119,5 120,5-124,5 125,5-129,5 131-134,5 136-139,5 141-145 146-150
Обхват талии (см.) 82,5-86,5 87,5-91,5 92,5-96,5 98-101,5 103-108 109-114,5 115,5-120,5 122-127 128,5-133,5 134,5-139,5
Обхват бедер (см.) 106,5-110,5 112-115,5 117-120,5 122-125,5 127-131 106,5-136 137-141 142-146 147,5-151 152,5-153,5

 

Таблица размеров для молодых девушек / девушек подростков
(рост: 161,5 — 171,5 см.)

 

Размеры XS S M L XL 2XL 3XL
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
Обхват груди (см.) 76-77,5 78,5-80 81,5-82,5 84-85 86,5-87,5 89-90 91,5-94 95,5-98 99-101,5 103-105,5 106,5-110,5 112-115,5
Обхват талии (см.) 56-57 58,5-59,5 61-62 63,5-65 66-67,5 68,5-70 71-73,5 75-77,5 78,5-81,5 82,5-85 86,5-90 91,5-95,5
Обхват бедер (см.) 82,5-84 85-86,5 87,5-89 90-91,5 92,5-94 95,5-96,5 98-100,5 101,5-104 105,5-108 109-112 113-117 118-122
 

Таблица размеров для молодых девушек / девушек подростков больших размеров
(рост: 161,5 — 171,5 см.)

 

Размеры 1X 2X 3X
(17) (19) (21) (23) (25)
Обхват груди (см.) 104-108 109-113 114,5-118 119,5-123 124,5-128,5
Обхват талии (см.) 84-87,5 89-92,5 94-98 99-104 105,5-110,5
Обхват бедер (см.) 110,5-114,5 115,5-119,5 120,5-124,5 125,5-129,5 131-134,5